|
Kábeles Internet szolgáltatás: A szélessávú technológiának köszönhetően a tévéadások
vétele mellett egy időben lehetőség van az internet elérésre. A kábeles internetszolgáltatás
lehetővé teszi a korlátlan, a nap 24 órájában, időtől független internetezést
a kábeltelevíziós vezetéken. Az adatátviteli sebesség a faxmodemes kapcsolatnál
elérhető letöltési sebesség többszöröse. Így lényegesen több információ tölthető le,
és ezzel a várakozási idő minimálisra csökkenthető.
ÁRAINK (2009. ÉVRE)
KWEco KWEco/2 | CSOMAG NÉV: | KábelWeb ECO egyéni egy gépes | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 1024 / 256 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 154/102 kbps | ADATFORGALOM: | korlátlan* | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-2 postafiók Tárhely: 20MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 3 360 Ft + ÁFA 4 200 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 3 120 Ft + ÁFA 3 900 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KWStart KWStart/2 | CSOMAG NÉV: | KábelWeb START egyéni egy gépes | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 2048 / 256 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 307/102 kbps | ADATFORGALOM: | korlátlan* | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-2 postafiók Tárhely: 20MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 3 960 Ft + ÁFA 4 950 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 3 816 Ft + ÁFA 4 770 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KWmin KWmin/2 | CSOMAG NÉV: | KábelWeb MIN egyéni egy gépes | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 4096 / 384 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 614/154 kbps | ADATFORGALOM: | korlátlan* | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-2 postafiók Tárhely: 30MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 4 392 Ft + ÁFA 5 490 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 3 984 Ft + ÁFA 4 980 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KWTelNet KWTelNet/2 | CSOMAG NÉV: | KábelWeb TelNet egyéni egy gépes(Telefon alapdíjat tartalmazza) | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 5120 / 512 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 768/205 kbps | ADATFORGALOM: | korlátlan* | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-2 postafiók Tárhely: 30MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 5 592 Ft + ÁFA 6 990 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 5 040 Ft + ÁFA 6 300 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KW0 KW0/2 | CSOMAG NÉV: | KábelWeb 0E egyéni | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 7168 / 512 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 2304/410 kbps | ADATFORGALOM: | korlátlan* | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-2 postafiók Tárhely: 50MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 5 592 Ft + ÁFA 6 990 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 5 040 Ft + ÁFA 6 300 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KW1 KW1/2 | CSOMAG NÉV: | KábelWeb 1E egyéni | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 10240 / 768 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 1536/307 kbps | ADATFORGALOM: | korlátlan* | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-5 postafiók Tárhely: 100MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 6 624 Ft + ÁFA 8 280 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 6 048 Ft + ÁFA 7 560 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KW2 KW2/2 | CSOMAG NÉV: | KábelWeb 2E egyéni | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 15360 / 1024 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 2304/410 kbps | ADATFORGALOM: | korlátlan* | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-5 postafiók Tárhely: 200MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 8 712 Ft + ÁFA 10 890 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 7 872 Ft + ÁFA 9 840 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KW.üz.1B KW.üz.1B/2 | CSOMAG NÉV: | KábelWeb 1B üzleti egy gépes | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 10240 / 768 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 1536/307 kbps | ADATFORGALOM: | 80GB | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-2 postafiók Tárhely: 50MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 6 624 Ft + ÁFA 8 280 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 6 048 Ft + ÁFA 7 560 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KW.üz.2B KW.üz.2B/2 | CSOMAG NÉV: | Kábelweb 2B üzleti egy gépes | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 15360 / 1024 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 2304/410 kbps | ADATFORGALOM: | 150GB | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-5 postafiók Tárhely: 100MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 8 712 Ft + ÁFA 10 890 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 7 872 Ft + ÁFA 9 840 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KW.üz.3B KW.üz.3B/2 | CSOMAG NÉV: | Kábelweb 3B üzleti max 3 gépes | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 15360 / 1024 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 2304/410 kbps | ADATFORGALOM: | 150GB | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-10 postafiók Tárhely: 200MB | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 10 320Ft + ÁFA 12 900 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 9 360 Ft + ÁFA 11 700 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
KW.üz.8B KW.üz.8B/2 | CSOMAG NÉV: | Kábelweb 8B üzleti max 8 gépes | MAXIMÁLIS SÁVSZÉLESSÉG: | 15360 / 1024 kbps | GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: | 2304/410 kbps | ADATFORGALOM: | 150GB | KIEGÉSZÍTŐK: | Email: 1-20 postafiók Tárhely: 300MB fix IP cím | ALAPDÍJAK 1 ÉVES: | Havi: | 17 194 Ft + ÁFA 21 492 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft | ALAPDÍJAK 2 ÉVES: | Havi: | 15 197 Ft + ÁFA 18 996 Ft | Modem: | 400 Ft + ÁFA = 500 Ft |
| AKCIÓS Belépési díj 0 Ft!
|
| | | | | | | |
|
|
|
|